Standard equipment
+ Two pieces Aluminum oars
+ Marine grade plywood bench seat(one piece)
+ Foot pump
+ Repairing kits
+ Carrying bag
Optional equipment
Inflatable thwart
Under seat bag
Front bag
Boat cover
Extra seat
Optional floor
+ plywood floor
+ Aluminum floor
+ Air mat floor
+ VIB floor
Description:
Our materials are 0.9mm-1.2mm polyester fiber, coated PVC on bothsides, imported from Korea.
Feature:
Anti-aging, UV-protection,Wear resistance, Anti-corrosion, High temperature resistance etc.
Application:
Fishing in sea or in a still water.
Color:
White, Dark Grey, Light Grey, Bottle Green, Dark Blue, Black, Red,Yellow etc.
Floor Type:
Slatted Floor , Air-mat Floor.
Type | Max Persons | Max Engine | Overall Length | Overall Width | Tube Diameter | Air Chamber | Max Load |
SCFD200SL | 1.5 | 1.5HP | 200CM | 120CM | 36CM | 2 | 250KG |
SCFD235SL | 2 | 2.5HP | 235CM | 120CM | 36CM | 2 | 350KG |
SCFD270SL | 2 | 5HP | 270CM | 132CM | 36CM | 2 | 480KG |
SCFD300SL | 4 | 10HP | 300CM | 150CM | 40CM | 2 | 510KG |
MODEL | OVERALL LENGTH | OVERALL WIDTH | NO.OF CHAMBER | NET WEIGHT | MAX POWER | MAX LOAD | MAX PERSON |
| HT - 270 | 270cm/8?10? | 151cm/4?11? | 3+1 | 38kgs/84lbs | 7.5KW/10HP | 484kgs/1067lbs | 3.5 |
| HT - 290 | 290cm/9?6? | 151cm/4?11? | 3+1 | 42kgs/92lbs | 7.5KW/10HP | 510kgs/1124lbs | 4 |
| HT - 320 | 320cm/10?6? | 151cm/4?11? | 3+1 | 45kgs/99lbs | 11.2KW/15HP | 566kgs/1248lbs | 4.5 |
| HT - 360 | 360cm/11?9? | 168cm/5?6? | 3+1 | 57kgs/125lbs | 14.9KW/20HP | 689kgs/1519lbs | 5.5 |
| HT - 380 | 380cm/12?6? | 168cm/5?6? | 3+1 | 62kgs/136lbs | 14.9KW/20HP | 727kgs/1603lbs | 6 |
| HT - 420 | 420cm/13?9? | 190cm/6?3? | 3+1 | 73kgs/161lbs | 22KW/30HP | 1087kgs/2396lbs | 7 |
| HT - 500 | 500cm/16?5? | 210cm/6?10? | 5+1 | 110kgs/242lbs | 32KW/40HP | 1300kgs/2866lbs | 10 |
| HT - 550 | 550cm/18?1? | 210cm/6?10? | 5+1 | 118kgs/260lbs | 32KW/40HP | 1350kgs/2976lbs | 10 |
| HT- 600 | 600cm/19?8? | 210cm/6?10? | 5+1 | 132kgs/290lbs | 38KW/50HP | 1400kgs/3086lbs | 12 |

